tennisnews.gr - Το Τένις στην Ελλάδα | Tennis in Greece | Τα νέα του Τένις | Greek Tennis News

Άνδρες

Θέση Όνομα Ετ.Γεν Ποινές Βαθμοί Σύλλογος
1 ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1984 0.0 93.000 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
2 ΓΙΑΚΟΥΠΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 0.0 70.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
3 ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1990 0.0 23.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
4 ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ 1988 0.0 18.100 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
5 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980 0.0 17.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
6 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΣ 1990 0.0 11.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
7 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1984 0.0 9.700 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 0.0 9.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 0.0 9.000 Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
10 ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 1988 0.0 7.000 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 1978 0.0 6.100 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
12 ΣΙΔΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 0.0 5.250 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
13 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 1980 0.0 5.000 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
14 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1990 0.0 3.300 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
15 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1991 0.0 3.100 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
16 ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 0.0 3.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
16 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 0.0 3.000 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
18 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1982 0.0 2.700 Σ.Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
19 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 0.0 2.650 Ο.Α.ΑΡΤΑΣ
20 ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1982 0.0 2.600 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
21 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 0.0 2.500 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
21 ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 0.0 2.500 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
21 ΠΕΝΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 0.0 2.500 Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
24 ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1992 0.0 2.450 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
25 ΜΑΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 0.0 2.250 Γ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
26 ΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 0.0 2.100 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
27 ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1994 0.0 1.850 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
27 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 0.0 1.850 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
29 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 0.0 1.750 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1964 0.0 1.750 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
31 ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1990 0.0 1.700 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
32 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 0.0 1.500 Α.Σ.ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
32 ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 0.0 1.500 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
32 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1986 0.0 1.500 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
35 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 0.0 1.450 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
36 ΛΟΥΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1985 0.0 1.400 Σ.Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
37 ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 0.0 1.350 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
37 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ 1991 0.0 1.350 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
39 ΚΑΚΡΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1990 0.0 1.250 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
39 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 0.0 1.250 Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
41 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΔΑΣ 1986 0.0 1.100 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
41 ΝΤΑΦΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 0.0 1.100 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
41 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 0.0 1.100 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
44 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1990 0.0 1.050 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
44 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1976 0.0 1.050 Ο.Α.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
46 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 0.0 1.000 Ο.Α.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
46 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 0.0 1.000 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
46 ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 0.0 1.000 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
46 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 0.0 1.000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1994 0.0 1.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
46 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ 1991 0.0 1.000 Ο.Α.ΣΥΡΟΥ
46 ΣΕΛΕΠΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1971 0.0 1.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
46 ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 0.0 1.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
54 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ 1991 0.0 0.850 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
54 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 0.0 0.850 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 1996 0.0 0.850 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
54 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1994 0.0 0.850 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
54 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 0.0 0.850 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
54 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 0.0 0.850 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
54 ΠΑΛΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 0.0 0.850 ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ο.Α.
54 ΣΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1993 0.0 0.850 Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
54 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1986 0.0 0.850 Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ
63 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ 1980 0.0 0.750 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
63 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1990 0.0 0.750 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
63 ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 0.0 0.750 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
63 ΚΑΛΔΕΡΩΝ ΜΩΡΙΣ 1991 0.0 0.750 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
63 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 0.0 0.750 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
63 ΜΑΝΑΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΛΚΥΟΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2000 0.0 0.750 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
63 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 0.0 0.750 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
63 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 0.0 0.750 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
63 ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 0.0 0.750 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72 ΑΓΑΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 0.0 0.650 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
72 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1986 0.0 0.650 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
74 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1995 0.0 0.600 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
74 ΒΕΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 0.0 0.600 Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
74 ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 0.0 0.600 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
74 ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1992 0.0 0.600 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
74 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 0.0 0.600 Ο.Α.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ
74 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1981 0.0 0.600 Ο.Α.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
74 ΣΚΛΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 0.0 0.600 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
74 ΤΑΡΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 0.0 0.600 Ο.Α.Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ
74 ΤΖΑΝΤΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΩΡΖ 1994 0.0 0.600 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
83 ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1991 0.0 0.550 Ο.Α.ΚΩ
84 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 0.0 0.500 Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
84 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ 1994 0.0 0.500 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
84 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1992 0.0 0.500 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
84 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1958 0.0 0.500 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
84 ΚΑΡΑΚΕΚΕΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1983 0.0 0.500 Μ.Α.Σ.ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
84 ΚΑΨΟΥΡΑΧΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 0.0 0.500 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
84 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 0.0 0.500 Ο.Α.ΣΥΡΟΥ
84 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 0.0 0.500 ΡΟΔΙΑΚΟΣ Ο.Α.
84 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 0.0 0.500 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
84 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 0.0 0.500 Γ.Α.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
84 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 0.0 0.500 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
84 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 0.0 0.500 Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92
84 ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1980 0.0 0.500 Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
84 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1993 0.0 0.500 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
84 ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 0.0 0.500 Ο.Α.ΣΥΡΟΥ
84 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 0.0 0.500 Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
84 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1988 0.0 0.500 Α.Ε.Τ.ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
84 ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 0.0 0.500 Ο.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ
84 ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 0.0 0.500 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
84 ΣΑΒΡΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1994 0.0 0.500 Ο.Α.ΣΥΡΟΥ
84 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1982 0.0 0.500 Α.Ν.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΙΩΤΩΝ
84 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 0.0 0.500 Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ
84 ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 0.0 0.500 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
84 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 0.0 0.500 Ο.Α.ΖΩΓΡΑΦΟΥ
84 ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1994 0.0 0.500 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ
109 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1988 0.0 0.150 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
110 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 0.0 0.100 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
110 ΒΑΡΦΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 0.0 0.100 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
110 ΖΑΜΚΟΤΣΙΑΝ ΑΡΤΟ 1987 0.0 0.100 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
110 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 0.0 0.100 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
110 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 0.0 0.100 Ε.Φ.Τ.ΑΙΟΛΙΚΗ
110 ΚΩΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 0.0 0.100 Σ.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
110 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΙΕΡ 1990 0.0 0.100 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
110 ΝΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 0.0 0.100 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
110 ΝΤΙΡΖΟΥ ΑΝΤΡΕΙ 1987 0.0 0.100 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
110 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 0.0 0.100 Ο.Α.ΚΩ
110 ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1990 0.0 0.100 Ο.Α.ΞΑΝΘΗΣ
110 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 0.0 0.100 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
122 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 0.0 0.050 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
122 ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1993 0.0 0.050 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
122 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 0.0 0.050 Γ.Σ.ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
122 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1996 0.0 0.050 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
122 ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 0.0 0.050 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
122 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 0.0 0.050 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
122 ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 0.0 0.050 ΑΙΟΛΟΣ Α.Λ.ΙΛΙΟΥ
122 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 0.0 0.050 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
122 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 0.0 0.050 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
122 ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 0.0 0.050 Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92
122 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1991 0.0 0.050 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
122 ΝΤΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1994 0.0 0.050 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
122 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 0.0 0.050 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
122 ΠΡΟΥΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 0.0 0.050 Ο.Α.ΠΕΙΡΑΙΑ
122 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 0.0 0.050 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
137 ΜΠΑΪΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 5.0 -2.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
138 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ 1977 5.0 -2.250 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
139 ΔΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 5.0 -2.700 Ο.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ
140 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 5.0 -4.950 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


Copyright by Chanh Ong



"forum tennisnews.gr