tennisnews.gr - Το Τένις στην Ελλάδα | Tennis in Greece | Τα νέα του Τένις | Greek Tennis News

Αγόρια 16

Θέση Όνομα Ετ.Γεν. Πόντοι Όμιλος
1 ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1994 525.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
2 ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 425.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 260.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
4 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 240.000 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
4 ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ 1994 240.000 Ο.Α.ΑΡΤΑΣ
6 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 213.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
7 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 193.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1994 190.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
9 ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 1994 180.000 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
10 ΒΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1994 145.000 Α.Ο.Α.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994 144.000 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
12 ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 131.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1994 106.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
13 ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΑΡΟ 1995 106.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
15 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 103.000 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
15 ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1994 103.000 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ
17 ΑΞΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 98.000 Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
18 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 94.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
19 ΧΑΒΕΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 86.000 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
20 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1995 76.000 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
21 ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 74.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
22 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 71.000 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
22 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 71.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
24 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 68.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
24 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 68.000 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
26 ΚΑΠΤΕΚΙ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 67.300 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
27 ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 66.500 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
28 ΧΑΤΖΗΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1995 65.000 Α.Ο.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ
29 ΔΕΡΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1994 64.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
29 ΚΡΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 64.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
29 ΜΠΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 64.000 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
32 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 63.000 Γ.Α.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
33 ΚΡΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 59.800 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
34 ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 59.300 Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
35 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 59.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
35 ΦΛΩΡΕΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 59.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
37 ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΙΑΣΩΝ 1995 56.800 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
38 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 56.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
39 ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 52.800 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
40 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 52.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
41 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1995 51.000 Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
42 ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 48.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
43 ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 47.600 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
44 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 43.500 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
45 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1995 42.600 Α.Ε.Τ.ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
46 ΤΖΑΝΤΙΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΩΡΖ 1994 41.500 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
47 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 41.000 Α.Ε.Τ.ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
48 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 40.100 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
49 ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 39.800 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 38.500 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
50 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1994 38.500 Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ
52 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 38.000 Ο.Α.ΑΡΤΑΣ
53 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 37.500 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
53 ΠΑΣΑΛΗΣ ΚΑΡΛΟΣ 1995 37.500 Ο.Α.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
55 ΠΑΛΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 35.500 ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ο.Α.
56 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 34.800 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
57 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 33.800 Ο.Α.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
58 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 33.500 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
59 ΚΑΨΟΥΡΑΧΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 32.600 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
60 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 32.000 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
61 ΣΤΡΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1994 31.300 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
62 ΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 30.500 Ο.Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
63 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 30.300 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
64 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 28.800 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
65 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 26.500 Ο.Α.ΤΟΥΜΠΑΣ
66 ΚΟΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 24.300 Ο.Α.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
67 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 21.300 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
68 ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 20.500 Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ
69 ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 1996 20.000 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
69 ΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 20.000 Α.Σ.ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
69 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 20.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
69 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 20.000 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Α.Ο.
73 ΝΤΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1994 19.100 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
74 ΖΑΡΙΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1994 18.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
74 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 18.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
74 ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 18.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
77 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1996 17.000 Ο.Α.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΛΕΤΡΟΝ
78 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 15.000 Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
78 ΜΟΥΡΒΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1996 15.000 Ο.Α.ΞΑΝΘΗΣ
80 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 14.300 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
81 ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1994 13.500 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
82 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 13.000 Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
82 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 13.000 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
84 ΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 12.300 Α.Α.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
85 ΝΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1995 12.100 Σ.Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
86 ΜΗΤΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1995 12.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
86 ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 12.000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
88 ΠΑΤΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1994 10.800 Ο.Α.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
88 ΡΟΪΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 10.800 Ο.Α.ΞΑΝΘΗΣ
90 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 10.500 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
90 ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 10.500 ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
90 ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 10.500 Α.Α.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
93 ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 10.000 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Α.Ο.
93 ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΦΑΗΛ 1996 10.000 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
93 ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1996 10.000 Ο.Α.ΑΡΙΔΑΙΑΣ
93 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 10.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
93 ΠΑΪΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1995 10.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
93 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1997 10.000 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
93 ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 10.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
100 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 9.800 Σ.Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
101 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1995 9.100 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
101 ΜΙΚΕΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 9.100 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
103 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1995 8.300 Ο.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
104 ΠΑΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1995 8.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
105 ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1995 7.800 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ Ο.Α.
106 ΓΚΟΝΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 7.000 Ε.Α.Τ.Ε.Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
106 ΔΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 1997 7.000 ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
106 ΘΩΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 7.000 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
106 ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 7.000 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
106 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1996 7.000 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
106 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1997 7.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
106 ΣΧΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 7.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
106 ΤΗΝΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 7.000 Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
106 ΤΣΕΒΡΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 7.000 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
115 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 6.800 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
116 ΑΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 6.500 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
117 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995 6.000 Ο.Α.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
118 ΓΚΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 5.800 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
119 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 5.600 ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
120 ΒΕΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 5.500 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
120 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ 1994 5.500 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
120 ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 5.500 Α.Ε.ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
123 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1996 5.000 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
123 ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1996 5.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
123 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1996 5.000 Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
123 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 5.000 Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
123 ΚΑΛΝΤΓΟΥΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 5.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
123 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 5.000 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
123 ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 5.000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
123 ΜΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 1995 5.000 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
123 ΣΙΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1996 5.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
123 ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 5.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
133 ΤΖΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1995 4.300 Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
134 ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1994 4.000 Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
135 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 3.800 ΑΙΟΛΟΣ Α.Λ.ΙΛΙΟΥ
136 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 3.500 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
136 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1995 3.500 Α.Ν.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΙΩΤΩΝ
136 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 3.500 Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
136 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 3.500 Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
136 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 1995 3.500 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
136 ΣΤΕΛΕΑ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ 1994 3.500 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
142 ΤΣΙΚΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 3.300 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
143 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 1997 3.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
143 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 3.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
143 ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 3.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
143 ΓΕΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1997 3.000 Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
143 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1996 3.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
143 ΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 3.000 ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
143 ΔΡΟΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1994 3.000 Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
143 ΕΙΚΟΣΙΔΥΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 3.000 Ε.Α.Τ.Ε.Κ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
143 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 3.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
143 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1996 3.000 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
143 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 3.000 Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
143 ΚΑΪΑΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 3.000 Α.Σ.Α. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ
143 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 3.000 Α.Σ.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
143 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΑΠΗΤΟΣ 1997 3.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
143 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 3.000 Α.Ε.Κ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ
