Η Caroline Wozniacki επιβεβαίωσε τις φήμες και ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από το Australian Open.
|
"Μετωπική" Svitolina με ομοσπονδίαWTA News | Από Tennisnews Team | Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Elina Svitolina και η ομοσπονδία τένις της Ουκρανίας βρίσκονται σε σύγκρουση, καθώς ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κατηγόρησε την κορυφαία παίκτρια της χώρας για την απόφασή της να μην αγωνιστεί στο Fed Cup, ενώ η Svitolina πέρασε στην αντεπίθεση. Αμφίβολη παραμένει η παρουσία της Ουκρανής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. |
Nishikori: "Πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου"ATP News | Από Tennisnews Team | Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Σε ημέρες που αναρρώνει από έναν ακόμα δύσκολο τραυματισμό, ο Kei Nishikori δεν διστάζει να μιλήσει ακόμα και για το τέλος της καριέρας του. |
Δε θα παίξει στους Ολυμπιακούς η SharapovaWTA News | Από Tennisnews Team | Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 ![]() H Maria Sharapova δεν θα ταξιδέψει στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2020 και υπάρχουν φήμες που τη φέρνουν πιο κοντά στο τέλος της καριέρας της. |
Καλή παρουσία από την Αθηνά στην ΠαραγουάηΝέα των Juniors | Από Tennisnews Team | Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 ![]() H Αθηνά Πήττα συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις της στην Παραγουάη και αυτή την εβδομάδα είχε έναν ημιτελικό και μια παρουσία στη φάση των "16", στο Rakiura Junior Cup, τουρνουά της Grade 5 κατηγορίας της ITF. |
Εκτός 8άδας Περβολαράκης και ΜεσοχωρίτουΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Ο Μιχάλης Περβολαράκης και η Γαλάτεια Μεσοχωρίτου, ολοκλήρωσαν αμφότεροι τις προσπάθειές τους στον 2ο γύρο του τουρνουά των 15.000 δολαρίων, της 5ης εβδομάδας της σειράς των τουρνουά του Lyttos Beach στο Ηράκλειο της Κρήτης. |
Coaches education workshop -Dartio Novak- από το Ace tennis academy (Pics)Εντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ace Tennis Academy υπό την αιγίδα της Ζ' Ένωσης φιλάθλων σωματείων αντισφαίρισης Κρήτης το σημαντικότερο σεμινάριο στη μακρόχρονη ιστορία του κρητικού τένις. |
Επανεξελέγη στην Ολυμπιακή Επιτροπή της ITF o Σπύρος ΖαννιάςΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Ο Σπύρος Ζαννιάς, πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας αντισφαίρισης, επανεξελέξη στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένς (ITF), μια θέση που κατέχει από το 1999. |
Σάκκαρη: Η προετοιμασία συνεχίζεται (vids)WTA News | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Μαρία Σάκκαρη εντείνει σιγά-σιγά το πρόγραμμά της και η προετοιμασία της για τη νέα σεζόν συνεχίζεται δυναμικά! |
Auger-Aliassime: "Δε θα με αλλάξουν τα χρήματα"ATP News | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Οι επιτυχίες και τα πολλά χρήματα που λογικά θα περάσουν από τα χέρια του, δεν πρόκειται να αλλάξουν τον Felix Auger-Aliassime, που δήλωσε πως δεν άλλαξε τις συνήθειές του, μετά την επιτυχία του στο tour. |
Εκτός προημιτελικών η ΣακελλαρίδηΝέα των Γυναικών | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Σαπφώ Σακελλαρίδη δεν κατάφερε να ζευγαρώσει τις νίκες της στην Αττάλεια της Τουρκίας και έμεινε εκτός προημιτελικών στο τουρνουά των 15.000 δολαρίων της ITF. |
"Λύγισε" η Ματούλα στο ΝormanΝέα των Γυναικών | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Μάρθα Ματούλα πάλεψε για τρια σετ, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Martina Capurro Taborda και έμεινε εκτός 16άδας στο τουρνουά των 15.000 δολαρίων του Norman στην Οκλαχόμα. |
Festival Νέων ΑθλητώνΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() O Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Χαϊδαρίου προκηρύσσει το Festival Νέων Αθλητών που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του 14 με 15 Δεκεμβρίου, για παιδιά από 8 μέχρι 17 ετών σε πολλές κατηγορίες. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη της διοργάνωσης. |
Στη 16άδα Περβολαράκης και ΜεσοχωρίτουΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Ο Μιχάλης Περβολαράκης και η Γαλάτεια Μεσοχωρίτου προκρίθηκαν στη φάση των "16" του τουρνουά των 15.000 δολαρίων που φιλοξενείται στα γήπεδα του Lyttos Beach, στο Ηράκλειο της Κρήτης. |
Murray: "Ανυπομονώ να παίξω με τους Big 3"ATP News | Από Tennisnews Team | Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Andy Murray τόνισε πως ανυπομονεί να επιστρέψει στα καλύτερα τουρνουά του κόσμου και να αντιμετωπίσει ξανά τους μεγάλους του αντιπάλους, ενώ σχολίασε επίσης το απίθανο επίτευγμα του Roger Federer, να συνεχίζει σ' αυτό το επίπεδο στα 38 του χρόνια. |
Οι διαφορετικές διακοπές του Στέφανου στο Ομάν (pics+vids)ATP News | Από Tennisnews Team | Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Μετά την παγωμένη Ισλανδία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στο καυτό Μουσκάτ του Ομάν, όπου έμεινε τις 5 τελευταίες μέρες. |
Βραβεία ΠΣΑΤ: Στους επικρατέστερους ο ΤσιτσιπάςΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στην τελική 3άδα των επικρατέστερων των βραβείων ΠΣΑΤ και θα διεκδικήσει το βραβείο του Έλληνα αθλητή της χρονιάς, μαζί με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρίστιαν Γκολομέεβ. Στους επικρατέστερους για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή και ο Απόστολος Τσιτσιπάς. |
Υποψήφια στα βραβεία ΠΣΑΤ η ΣάκκαρηΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Μαρία Σάκκαρη είναι ανάμεσα στις 3 κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες του 2019 σύμφωνα με την ψηφοφορία των μελών του ΠΣΑΤ και θα διεκδικήσει το μεγάλο βραβείο. |
Ήττα για την Παπαμιχαήλ στο SolapurΝέα των Γυναικών | Από Tennisnews Team | Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Emma Raducanu στο τουρνουά των 25.000 δολαρίων του Solapur στην Ινδία. |
Νίκη για τη Ματούλα στο NormanΝέα των Γυναικών | Από Tennisnews Team | Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Μάρθα Ματούλα κέρδισε τον προκριματικό αγώνα που έδωσε στο Norman της Οκλαχόμα και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης των 15.000 δολαρίων. |
Στο κυρίως ταμπλό η ΑρκαδιανούΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Άννα Αρκαδιανού πραγματοποίησε ακόμα έναν πολύ καλό αγώνα στο Ηράκλειο της Κρήτης και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό της 5ης εβδομάδας της σειράς των Futures του Lyttos Beach. |
To line-up του Diriyah CupATP News | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Το πρώτο μεγάλο τουρνουά επίδειξης της pre-season ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, με τη συμμετοχή πολλών αστέρων της ΑΤΡ. |
Τέλος το 2020 για την Suarez NavarroWTA News | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() H Carla Suarez Navarro ανακοίνωσε πως το 2020 θα είναι η τελευταία χρόνια της καριέρας της. |
Wozniacki: "Δε γνωρίζω τι θα κάνω το 2020"WTA News | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Τα νέα δεν είναι τόσο καλά για την Caroline Wozniacki, που δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει τι θα κάνει με το πρόγραμμά της για το 2020, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί καθόλου τη νέα χρονιά! |
Γιώργος Λαζαρίδης: Το όμορφο μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, ο πρωταθλητής μας στο τένις με αμαξίδιο, Γιώργος Λαζαρίδης, έγραψε ένα σύντομο και πολύ όμορφο βιωματικό κείμενο. Η δεύτερη ευκαιρία που είχε μετά το ατύχημά του, οι δυο κρίσιμες μάχες που το τένις τον βοήθησε να δώσει και το μεγάλο του όνειρο. |
Στη Ντόχα Wawrinka και RublevATP News | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() O Stan Wawrinka και ο Andrey Rublev θα ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική σεζόν από τη Ντόχα και το Qatar Open. |
Στη 16άδα της Αττάλειας η ΣακελλαρίδηΝέα των Γυναικών | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Σαπφώ Σακελλαρίδη ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθειά της στο τουρνουά αυτής της εβδομάδας της Αττάλειας, που ανήκει στην κατηγορία των 15.000 δολαρίων της ITF. |
Στην Elite Tennis Academy o KlaiberΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() O Γερμανός προπονητής, Andreas Klaiber, βρέθηκε στη χώρα μας και επισκέφτηκε την Elite Tennis Academy, συναντώντας τους παίκτες της ακαδημίας και την ιδιάζουσα περίπτωση του Ράφα Παγώνη. |
Στον τελευταίο γύρο Αρκαδιανού και ΣκορίλαςΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Άννα Αρκαδιανού και ο Αλέξανδρος Σκορίλας κέρδισαν τις αναμετρήσεις τους για τον 2ο προκριματικό γύρο του τουρνουά των 15.000 δολαρίων του Ηρακλείου και χρειάζονται από μια νίκη ακόμα, για να μπουν στο κυρίως ταμπλό. |
CHRISTMAS Tournament 2019Εντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Το ATHENS TENNIS CENTER σε συνεργασία με την HEAD διοργανώνουν το CHRISTMAS Tournament 2019! Ελάτε να περάσουμε μαζί ένα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά με δυνατά παιχνίδια και πολύ αγωνιστική διαθεσή! |
Κέρδισε το μετάλλιο Newcombe η BartyWTA News | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() H Ashleigh Barty κατέκτησε για 3η διαδοχική χρονιά το Newcombe Medal, τη σημαντικότερη διάκριση που υπάρχει για το τένις στην Αυστραλία. |
O Federer και σε νόμισμα! (vid)ATP News | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Ελβετία θα τιμήσει με μια ξεχωριστή και σπάνια κίνηση τον Roger Federer, που θα μπει σε δυο συλλεκτικά νομίσματα, τα οποία θα τυπωθούν από το εθνικό νομισματοκοπείο της χώρας το 2020! |
Πρωταθλητής Ελλάδος για 7η σερί χρονιά ο Διαμαντής! (pics)Εντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() O Στέφανος Διαμαντής διατήρησε το απόλυτο, κερδίζοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο τένις με αμαξίδιο για 7η διαδοχική χρονιά, σε ένα τουρνουά που διεξήχθη με επιτυχία στο Lyttos Beach του Ηρακλείου στην Κρήτη. |
Η Μαρία Σάκκαρη στο TractioN (vid)Εντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η Μαρία Σάκκαρη ήταν καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή TractioN, όπου οδήγησε τη νέα Porsche Cayenne Coupe e hybrid και συζήτησε με τον Κώστα Στεφανή σε φιλική ατμόσφαιρα για αυτοκίνητα, τένις και άλλα! |
Παντρεύτηκε και η BertensWTA News | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Πολλοί γάμοι πραγματοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά στην παγκόσμια τενιστική κοινότητα και η τελευταία που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας ήταν η Kiki Bertens. |
Ο Andreas Klaiber στην ακαδημία τένις του Α.Ο.Π.Φ.Εντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Μετά από πρόσκληση της διοίκησης του κου Γιώργου Πράπα, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Παλαιού Φαλήρου ο διεθνούς φήμης προπονητής Αndreas Κlaiber συνοδευόμενος από αθλήτριες του. |
Το σήκωσε η ομάδα του Παγδατή στο Λονδίνο!ATP News | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Η "Team Greg", αποτελούμενη από τους Μάρκο Παγδατή, Greg Rusedski και Tommy Haas, ήταν η μεγάλη νικήτρια στο Champions Tennis, που φιλοξενήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Δυο νίκες πέτυχε στον μεγάλο τελικό ο Μάρκος! |
Ξεκίνησαν με νίκες Θάνος και ΣκορίλαςΕντός των Τειχών | Από Tennisnews Team | Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Οι Αριστοτέλης Θάνος και Αλέξανδρος Σκορίλας ήταν ανάμεσα στους νικητές της πρώτης ημέρας των αγώνων στο διεθνές τουρνουά των 15.000 δολαρίων της ITF που φιλοξενείται στο Ηράκλειο. Αρκετές οι ελληνικές παρουσίες στον 1ο γύρο των προκριματικών. |
Κάνει την έκπληξη ο Nole με την ΑδελαΐδαATP News | Από Tennisnews Team | Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Σε μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση, ο Novak Djokovic θα αγωνιστεί σε τουρνουά μια εβδομάδα πριν από το Australian Open, για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μια δεκαετία! |
Οι καλύτερες στιγμές του Federer στο 2019ATP News | Από Tennisnews Team | Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Δείτε τους πιο εντυπωσιακούς πόντους που πέτυχε ο Roger Federer στη σεζόν που μας πέρασε, σε ένα απολαυστικό βίντεο. |
Φήμες για ATP 750 στο tour!ATP News | Από Tennisnews Team | Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Ο διευθυντής του Barcelona Open, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή του, είπε πως θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αναβαθμίσει το τουρνουά της Βαρκελώνης, το οποίο ιδανικά θα ήθελε να γίνει Masters 1000, ενώ δεν αποκλείεται να μπει και σε μια νέα κατηγορία, ATP 750. |
Το Top 10 σε prize money το 2019ATP News | Από Tennisnews Team | Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Mεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα με το Top 10 σε prize money για το 2019, καθώς 4 γυναίκες βρίσκονται ανάμεσα στους 10 που κέρδισαν τα περισσότερα χρήματα από τουρνουά φέτος. Ηγείται στη λίστα ο Rafael Nadal, στην 7η θέση ο Στέφανος Τσιτσιπάς. |
Παντρεύτηκε ο Bautista AgutATP News | Από Tennisnews Team | Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Μετά από τις δύσκολες στιγμές για την οικογένειά του και τον θάνατο του πατέρα του, ο Roberto Bautista Agut παντρεύτηκε την για πολλά χρόνια σύντροφό του, Ana Bodi Tortosa. |
Στον τελικό του Champions Tennis o ΠαγδατήςATP News | Από Tennisnews Team | Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2019 ![]() Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Champions Tennis στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, με την Team Goran και την Team Greg, στην οποία συμμετέχει και ο Μάρκος Παγδατής, να μπαίνουν στον τελικό. |
Piquet: "Δε βλέπουμε τέτοια συναισθήματα σε ημιτελικούς Grand Slam"ATP News | Από Tennisnews Team | Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 ![]() Μιλώντας για τη σημαντικότητα και την αξία του Davis Cup, ο Gerard Pique αναφέρθηκε στο περιστατικό της ομάδας της Σερβίας στη Μαδρίτη, δηλώνοντας πως στους ημιτελικούς ενός Grand Slam δε θα βλέπαμε ποτέ παίκτες να δακρύζουν. Δε θα συμφωνούσαν, βέβαια, όλοι, με την τοποθέτηση αυτή. |
Djokovic: "Πρέπει να γίνουν θυσίες"ATP News | Από Tennisnews Team | Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 ![]() Συζητώντας το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα και τα ομαδικά τουρνουά - που γίνονται όλο και περισσότερα - ο Novak Djokovic τόνισε πως οι παίκτες είναι αναγκασμένοι να κάνουν θυσίες, όσον αφορά τον σχεδιασμό τους. |
Svitolina: "Grand Slam και Νο.1 το 2020"WTA News | Από Tennisnews Team | Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 ![]() H Elina Svitolina μίλησε για τους μεγάλους στόχους της για την επόμενη σεζόν, καθώς και για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που σκοπεύει να δημιουργήσει. |
Στην ομάδα του Nishikori o MirnyiATP News | Από Tennisnews Team | Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 ![]() O Max Mirnyi θα βρίσκεται στην ομάδα του Kei Nishikori από το 2020, χωρίς να αλλάζει ο ρόλος του Michael Chang. |
Προηγείται η ομάδα του Παγδατή στο Champions TennisATP News | Από Tennisnews Team | Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019 ![]() Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική μέρα του Champioms Tennis στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, με την ομάδα του Μάρκου Παγδατή, του Greg Rusedski και του Tommy Haas να βρίσκεται στην 1η θέση! |
Federer, o πιο πολυταξιδεμένος!ATP News | Από Tennisnews Team | Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 ![]() Μπορεί να έδωσε λιγότερους αγώνες από τους περισσότερους, ωστόσο ο Roger Federer ταξίδεψε τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλον παίκτη στο Top 10, τη φετινή σεζόν. Στην 3η θέση της λίστας βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς. |
Συνεχίζει με Nike παπούτσια ο FedererATP News | Από Tennisnews Team | Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 ![]() Παρά την πρόσφατη συμφωνία που έκανε με την On, ο Roger Federer δεν σκοπεύει να σταματήσει τη συνεργασία του με τη Nike, μέχρι το τέλος της καριέρας του. |
|
![]() |
ΑΓΟΡΙΑ 12 | 3η εβδομάδα | όλη η λίστα | |||
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Βαθμοί |
1 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 81.0 |
2 | ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 55.0 |
3 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ | 2007 | 55.0 |
4 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2007 | 52.0 |
5 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 51.5 |
6 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 50.5 |
7 | ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 50.0 |
8 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 49.0 |
ΑΓΟΡΙΑ 14 | 3η εβδομάδα | όλη η λίστα | |||
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Βαθμοί |
1 | ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 222.0 |
2 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2005 | 208.0 |
3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 2005 | 204.0 |
4 | ΔΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 169.0 |
5 | ΜΑΣΤΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | 148.0 |
6 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 140.0 |
7 | ΧΟΛΜΠΑΝ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | 2005 | 135.0 |
8 | ΑΣΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 120.0 |
ΑΓΟΡΙΑ 16 | 3η εβδομάδα | όλη η λίστα | |||
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Βαθμοί |
1 | ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | 607.5 |
2 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | 561.0 |
3 | ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | 524.0 |
4 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 396.0 |
5 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 376.0 |
6 | ΖΕΡΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 372.0 |
7 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 350.0 |
8 | ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 2004 | 317.0 |
ΑΓΟΡΙΑ 18 | 3η εβδομάδα | όλη η λίστα | |||
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Βαθμοί |
1 | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2001 | 862.5 |
2 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 707.5 |
3 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 647.5 |
4 | ΞΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 630.0 |
5 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 540.0 |
6 | ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | 517.5 |
7 | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 510.0 |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ | 2002 | 510.0 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | 3η εβδομάδα | όλη η λίστα | |||
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Βαθμοί |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | 79.5 |
2 | ΜΠΑΤΖΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ | 2007 | 66.5 |
3 | ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | 51.5 |
4 | ΚΕΦΑΛΑ ΖΩΗ | 2007 | 51.5 |
5 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ | 2007 | 50.5 |
6 | ΣΜΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2007 | 49.5 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2007 | 48.5 |
8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2007 | 48.5 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 | 3η εβδομάδα | όλη η λίστα | |||
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Βαθμοί |
1 | ΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2005 | 805.0 |
2 | ΠΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ | 2005 | 635.0 |
3 | ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛETA | 2005 | 293.0 |
4 | ΑΣΛΑΝΙΣΒΙΛΙ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2006 | 240.5 |
5 | ΝΟΒΡΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2005 | 226.0 |
6 | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2005 | 221.0 |
7 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | 189.0 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2005 | 184.0 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 | 3η εβδομάδα | όλη η λίστα | |||
A/A | Ονοματεπώνυμο | Ημ.Γεν. | Βαθμοί |
1 | ΛΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2005 | 805.0 |
2 | ΠΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ | 2005 | 635.0 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 622.5 |
4 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2003 | 606.0 |
5 | ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | 490.0 |
6 | ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2003 | 372.5 |
7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΑΠΦΩ | 2003 | 335.0 |
8 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | 327.0 |
