tennisnews.gr - Το Τένις στην Ελλάδα | Tennis in Greece | Τα νέα του Τένις | Greek Tennis News

Αγόρια 18

Θέση Όνομα Ετ.Γεν. Πόντοι Όμιλος
1 ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1992 220.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 162.000 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 150.000 Ο.Α.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 150.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
3 ΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 150.000 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
6 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 130.000 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
7 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 127.000 Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
7 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 127.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
7 ΣΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1993 127.000 Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
10 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 90.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
10 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 90.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12 ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 87.000 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
13 ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1992 70.000 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
14 ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1992 62.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
15 ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΑΛΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1993 60.000 Γ.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
16 ΝΤΑΦΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 55.000 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
17 ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1993 54.000 Ο.Α.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
18 ΧΑΤΖΗΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 39.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
19 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 37.000 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
19 ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 37.000 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
19 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 37.000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
22 ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 35.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
23 ΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 32.000 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
23 ΣΥΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 32.000 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
25 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 29.000 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
26 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 28.000 Σ.Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
27 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 27.000 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
28 ΜΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1992 25.000 Ο.Α.ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
29 ΠΑΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 23.000 Ο.Α.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
30 ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 22.800 Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
31 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 1993 22.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
31 ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 22.000 Α.Α.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
33 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 20.800 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
34 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 20.000 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
34 ΑΞΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 20.000 Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
34 ΒΑΡΦΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 20.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
34 ΓΙΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 20.000 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
34 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 20.000 Ο.Α.Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ
34 ΚΟΥΡΑΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1992 20.000 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
34 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 20.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
34 ΜΕΣΟΡΟΠΙΑΝ ΘΗΣΕΑΣ 1992 20.000 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
34 ΜΠΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 20.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
34 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 20.000 ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ Ο.Α.
34 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 20.000 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
34 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995 20.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
34 ΤΣΟΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1992 20.000 Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
34 ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1992 20.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
48 ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1993 17.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
48 ΠΟΥΛΙΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 17.000 Ο.Α.Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ
50 ΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 15.000 Α.Α.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
50 ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 15.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
50 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 15.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
50 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 15.000 Γ.Α.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
50 ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 15.000 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
50 ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 1994 15.000 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ
50 ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΙΑΣΩΝ 1995 15.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
57 ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1993 14.000 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
57 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΙΟΡΝ ΑΖΕΛ 1993 14.000 Α.Ο.ΘΕΡΜΗΣ Ο ΘΕΡΜΑΙΟΣ
59 ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 13.800 ΑΙΟΛΟΣ Α.Λ.ΙΛΙΟΥ
60 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1993 12.000 Ο.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ
60 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΆΡΗΣ 1993 12.000 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
62 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1993 10.800 Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ
62 ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1993 10.800 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
64 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 10.000 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
64 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 10.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 10.000 Ο.Α.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ
64 ΛΙΤΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 10.000 Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92
64 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 10.000 Α.Ο.ΤΑΤΑΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
64 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 10.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
70 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 8.000 Α.Ο.Α.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
70 ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1993 8.000 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
72 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 7.000 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
72 ΚΡΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 7.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
72 ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 7.000 Α.Α.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
72 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 7.000 Γ.Α.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
72 ΠΕΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1994 7.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
72 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1993 7.000 Φ.Ο.Α.ΝΕΑΠΟΛΗΣ
78 ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1994 5.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
79 ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 3.800 Ο.Α.ΓΟΥΔΙΟΥ
80 ΓΚΙΖΑΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 1983 3.000 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
80 ΔΡΟΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1994 3.000 Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
80 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1995 3.000 Ο.Α.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
80 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 3.000 Ο.Α.ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
80 ΜΠΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 3.000 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
85 ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 2.800 Α.Γ.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
86 ΒΟΥΖΗ ΔΑΦΝΗ 1995 1.000 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
86 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 1.000 Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ
86 ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 1.000 Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
86 ΜΙΚΕΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 1.000 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
86 ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1994 1.000 Α.Ο.Α.ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
91 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 0.800 Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
91 ΠΑΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1993 0.800 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
93 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1993 -4.000 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
94 ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 -5.000 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
95 ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1993 -9.200 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
96 ΑΝΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΡΜΑΝ 1992 -10.000 Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
96 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 -10.000 Ο.Α.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
96 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 -10.000 Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
96 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 -10.000 Α.Ο.ΤΑΤΑΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
96 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 -10.000 Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
101 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1993 -13.200 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
102 ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1992 -15.000 Α.Σ.ΠΕΡΑ
102 ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ 1993 -15.000 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
102 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 -15.000 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔ.ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
102 ΚΑΨΟΥΡΑΧΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 -15.000 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
102 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 -15.000 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
102 ΜΟΡΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1993 -15.000 Γ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔ.ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
102 ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 -15.000 Α.Σ.ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
102 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 -15.000 Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
102 ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1993 -15.000 Ο.Α.ΑΡΤΑΣ
111 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 -18.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
112 ΚΟΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1992 -25.000 Ο.Α.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ


Copyright by Chanh Ong



"forum tennisnews.gr