2ο Ε1 | 10ης Εβδομάδας 2024 - Τελικά Αποτελέσματα & Φωτογραφίες (pics)
tn team
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024 - 0:31
Δείτε αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα καθώς και φωτογραφικό υλικό από το 2ο Ε1 2024 της 10ης εβδομάδας που ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε Δ΄και Η΄Ενώσεις.
Αποτελέσματα | Φωτογραφίες | Πρόγραμμα | Προκήρυξη
Δείτε αναλυτικά τις κληρώσεις:
Δ' ΈΝΩΣΗ | ||
Μονά | ||
Αγόρια 12 | Ιάσονας Σπύρου (ΟΑ Βόλου) | |
Κορίτσια 12 | Ιωάννα Τσεπετονίδου (ΜΓΣ Πανσερραϊκός) | |
Αγόρια 14 | Αλέξανδρος Αυγέρης (Α.Ο.Α Αμπλελ. Μενεμένης) | |
Κορίτσια 14 | Αντωνία - Αναστασία Παπαγαπητού (Ροδιακός Ο.Α) | |
Αγόρια 16 | Παναγιώτης Ζήκας (Α.Γ.Ο Φιλιππιάδας) | |
Κορίτσια 16 | Λυδία Παναγιωτίδου (Ο.Α Θεσσαλονίκης) | |
Αγόρια 18 | Ευάγγελος Βάλσαμος (Ο.Α Κερατσινίου) | |
Κορίτσια 18 | Αικατερίνη Ουσταμπασίδου (Ο.Α Θεσσαλονίκης) | |
Διπλά | ||
Αγόρια 12 | Άγγελος Σαριδάκης (Α.Σ. Δροσιάς Νίκη) Μάριος-Δαυίδ Λαζάκης (Ο.Α. Σούδας) |
|
Κορίτσια 12 | Ιωάννα Τσεπετονίδου (Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός) Ειρήνη Μπεκιάρη (Ροδιακός Ο.Α.) |
|
Αγόρια 14 | Αλέξανδρος Αυγέρης (Α.Ο.Α Αμπλελ. Μενεμένης) Βασίλειος Λυκούρεσης (ΟΑ Πεταλούδων) |
|
Κορίτσια 14 | Χαρίκλεια Ζήνα (Α.Σ Αλφα. Άθληση) Αντωνία - Αναστασία Παπαγαπητού (Ροδιακός Ο.Α) |
|
Αγόρια 16 | Ραφαήλ - Αντώνιος Γακόπουλος (ΣΑ Καστοριάς Πρωτέας) Παναγιώτης Ζήκας (ΑΓΟ Φιλιππιάδας) |
|
Κορίτσια 16 | Λυδία Παναγιωτίδου (ΟΑ Θεσσαλονίκης) Μαρία Ιωάννου (ΣΑ Σερρών) |
|
Προκριματικά | ||
Αγόρια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 16 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 16 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 18 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 18 | Ολοκληρώθηκαν |
Η' ΈΝΩΣΗ | ||
Μονά | ||
Αγόρια 12 | Θεόφιλος Τσοκάνης (Α.Ο.Α Χαϊδαρίου) | |
Κορίτσια 12 | Αναστασία Χόλμπαν (Ο.Α Αθηνών) | |
Αγόρια 14 | Γεώργιος - Ραφήλ Παγώνης (Ο.Α Γλυφάδας) | |
Κορίτσια 14 | Διονυσία Κουκούλη (Α.Ο.Α Ηλιούπολης) | |
Αγόρια 16 | Νικόλαος Ζάχος (Α.Ο.Α & Π. Πεύκης) | |
Κορίτσια 16 | Δήμητρα Κουμουτσέα (Ο.Α Άτλας) | |
Αγόρια 18 | Γεώργιος Δημητρίου (Ο.Α Γλυφάδας) | |
Κορίτσια 18 | Βενετία Λέκα (Ο.Α Αθηνών) | |
Διπλά | ||
Αγόρια 12 | Σπυρίδων Χατζησπύρος (Ο.Α Βούλας) Διόνυσιος - Αλέξανδρος Κοντογιώργης (Α.Ο.Α Φιλοθέης) |
|
Κορίτσια 12 | Άλκηστις-Εμμανουέλα Αντωνάκη (Ηράκλειο ΟΑΑ) Χαρίκλεια Τσόλη (ΟΑ Φοίβος Λάρισας) |
|
Αγόρια 14 | Αθανάσιος Χαιρόπουλος (Ο.Α Γλυφάδας) Γεώργιος - Ραφαήλ Παγώνης (Ο.Α Γλυφάδας) |
|
Κορίτσια 14 | Βασιλική Λιαγκριδώνη (Γ.Ο Περιστερίου Παλάσκας) Ιωάννα Ξύδα (Ο.Α Βούλας) |
|
Αγόρια 16 | Νικόλαος Ζάχος (Α.Ο.Α & Α. Πεύκης) Αντώνιος Μαλαβάζος (Α.Σ Κολλεγίου Ντερή) |
|
Κορίτσια 16 | Μελίνα Αλευρά (Γ.Ο Περιστερίου) Σταματία Τσούτση (Α.Σ Πέρα) |
|
Αγόρια 18 | Νικόλαος Φώτιος Μακρής (ΟΑ Αθηνών) Ιωάννης Σακκάς (ΑΣ Κολλεγίου Ντερή) |
|
Κορίτσια 18 | Ελένη Τσέτσου (ΑΟΑ Χαϊδαρίου) Δέσποινα Κοσκινά (ΟΑ Αθηνών) |
|
Προκριματικά | ||
Αγόρια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 16 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 16 | Ολοκληρώθηκαν |
Δείτε το πρόγραμμα της Τετάρτης 13 Μαρτίου:
Πρόγραμμα: | |
Ο.Α Κέρκυρας (Δ' Ένωση) | |
Ο.Α Άρτας (Δ' Ένωση) | |
Α.Γ.Ο Φιλιππιάδας (Δ' Ένωση) | |
Α.Κ.Α Μαραθώνα (Η Ένωση) | |
Σ.Α Ραφήνας (Η' Ένωση) | |
Α.Ο.Α Υελού (Η' Ένωση) |
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του 2ου Ε1, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
Προκήρυξη | ||
2ο Ε1 10ης Εβδομάδας 2024 - Προκήρυξη - Δ' Ένωση | ||
2ο Ε1 10ης Εβδομάδας 2024 - Προκήρυξη - Η' Ένωση |
Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.