3o Ε1 | 28ης Εβδομάδας 2024 - Τελικά Αποτελέσματα (pics)

tn team
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024 - 21:22
Δείτε αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα του 3ου Ε1 της 28ης Εβδομάδας 2024, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε Α' και Η' Ενώσεις.
Αποτελέσματα | Φωτογραφίες | Πρόγραμμα | Προκήρυξη
Δείτε αναλυτικά τις κληρώσεις:
Α' ΈΝΩΣΗ | ||
Μονά | ||
Αγόρια 12 | Γεώργιος Τρουλής (Ηράκλειο Ο.Α.Α) | |
Κορίτσια 12 | Χρυσούλα Γιατζόγλου (Ο.Α Αλέξανδρος Βέροιας) | |
Αγόρια 14 | Βασίλειος Λυκουρέσης (Ο.Α Πεταλούδων Ρόδου) | |
Κορίτσια 14 | Αντωνία - Αναστασία Παπαγαπητού (Ροδιακός Ο.Α) | |
Αγόρια 16 | Αλέξανδρος Νούλας (Ο.Α Φοίβος Λάρισας) | |
Κορίτσια 16 | Χαρίκλεια Ζήνα (Α.Σ Άλφα Άθληση) | |
Αγόρια 18 | Νικόλαος Χατζηαβραάμ (Α.Ο.Α Πρωταθλ. Καβάλας) | |
Κορίτσια 18 | Ελένη Χατζηαβραάμ (Α.Ο.Α Πρωταθλ. Καβάλας) | |
Διπλά | ||
Αγόρια 12 | Θεόφιλος Τσοκάνης (Α.Ο.Α ΧαΪδαρίου) Μάριος - Δαυίδ Λαζαράκης (Ο.Α Σούδας) |
|
Κορίτσια 12 | Χαρείκλεια Τσόλη (Ο.Α Φοίβοε Λάρισας) Παρασκευή Κατσιγιαννάκη (Ο.Α Ιωλκός) |
|
Αγόρια 14 | Ευθύμιος Τζήμας (Ο.Α Καστοριάς Κέλετρον) Ιάσονας Σπύρου (Ο.Α Βόλου) |
|
Κορίτσια 14 | Ειρήνη Μπεκιάρη (Ροδιακός Ο.Α) Αντωνία - Αναστασία Παπαγαπητού (Ροδιακός Ο.Α) |
|
Αγόρια 16 | Αλέξανδρος Νούλας (Ο.Α Φοίβος Λάρισας) Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Ο.Α Φοίβοε Λάρισας) |
|
Κορίτσια 16 | Ανδριανή Γρίβα (Α.Ο.Α Πατρών) Χαρίκλεια Ζήνα (Α.Σ Άλφα Άθληση) |
|
Προκριματικά | ||
Αγόρια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 16 | Ολοκληρώθηκαν |
Η' ΈΝΩΣΗ | ||
Μονά | ||
Αγόρια 12 | Νικόλας Δάσκος (Α.Ο.Α & Α. Πεύκης) | |
Κορίτσια 12 | Αναστασία Λιώρη (Γ.Ο Περιστερίου Παλάσκας) | |
Αγόρια 14 | Κοσμάς Δράκος (Α.Ο.Α Φιλοθέης) | |
Κορίτσια 14 | Δανάη Μαργαρίτη (Σ.Α Μεσσήνης) | |
Αγόρια 16 | Νικόλαος Ζάχος (Α.Ο.Α & Α. Πεύκης) | |
Κορίτσια 16 | Βασιλή Λιαγκριδώνη (Γ.Ο Περιστερίου Παλάσκας) | |
Αγόρια 18 | Ευάγγελος Βάλσαμος (Ο.Α Κερατσινίου) | |
Κορίτσια 18 | Μελίνα Ζουμπουλάκη (Α.Ο Κηφισιάς) | |
Διπλά | ||
Αγόρια 12 | Νικόλας Δάσκος (Α.Ο.Α & Α. Πεύκης) Γεώργιος Πουτζάς (Α.Ο.Α & Α. Πεύκης) |
|
Κορίτσια 12 | Αναστασία Λιώρη (Γ.Ο Περιστερίου Παλάσκας) Αγγελική - Παυλίνα Οικονομοπούλου (Ο.Α Αθηνών) |
|
Αγόρια 14 | Κοσμάς Δράκος (Α.Ο.Α Φιλοθέης) Χριστόφορος Καρούτσος (Ο.Α Κερατσινίου) |
|
Κορίτσια 14 | Αγγελική Γκλαβά (Α.Ο.Α & Α. Πεύκης) Κωνσταντίνα - Αντιγόνη Σιδηροπούλου (Α.Ο.Α Ηλιούπολης) |
|
Αγόρια 16 | Κωνσταντίνος - Λουκάς Μπερνίτσας (Α.Ο Τατοΐου) Διαμαντής Γούμενος (Α.Ο.Α & Α. Πέυκης) |
|
Προκριματικά | ||
Αγόρια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 12 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
Κορίτσια 14 | Ολοκληρώθηκαν | |
Αγόρια 16 | Ολοκληρώθηκαν |
Απονομή 12άρια και 14άρια στις Σέρρες
Η Δανάη Μαργαρίτη
Η Ελένη Χατζηαβραάμ και ο Νικόλας Χατζηαβραάμ
Δείτε το πρόγραμμα της Τρίτης 16 Ιουλίου:
Πρόγραμμα: | |
Σ.Α Σερρών (Α Ένωση) | |
Σ.Α Ραφήνας (Η' Ένωση) | |
Α.Ε Πόρτο Ράφτη (Η' Ένωση) |
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις πατώντας τους συνδέσμους παρακάτω:
Προκήρυξη | ||
3o Ε1 28ης Εβδομάδας 2024 - Α' Ένωση | ||
3o Ε1 28ης Εβδομάδας 2024 - Η' Ένωση |
Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.