2019 ATP Finals: Novak Djokovic
O Novak Djokovic θα αγωνιστεί στο ATP Finals για 12η φορά στην καριέρα του και θα διεκδικήσει τον 6ο τίτλο του στο θεσμό, που θα σημάνει και την ισοφάριση του ρεκόρ του Roger Federer, καθώς και το 6ο Year-end No.1 της καριέρας του.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
ATP Rank | Νο. 2 |
Ηλικία | 32 |
Ύψος | 1,88 μ. |
Βάρος | 77 κιλά |
Ντεμπούτο | 2003 |
Προπονητές | Marian Vajda, Goran Ivanisevic |
Συμμετοχή στο ATP Finals | 12η |
Καλύτερο αποτέλεσμα | Νικητής (2008, 2012, 2013, 2014, 2015) |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ 2019:
Τίτλοι | 5 |
Τελικοί | 1 |
Νίκες-Ήττες | 53-9 |
Χρηματικά Έπαθλα | 11.087.228 δολάρια |
Κατάταξη στη σεζόν | Νο. 2 |
Μετά το φανταστικό του δεύτερο μισό στο 2018, ο Djokovic συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έκανε ένα τρομερό Australian Open στις αρχές του 2019. Στο Wimbledon κατέκτησε και τον 16ο Grand Slam τίτλο του, ενώ ήταν ακόμα πρωταθλητής στο Masters της Μαδρίτης, στο Masters του Παρισιού και στο 500άρι του Τόκιο.
Υπερασπίστηκε το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης έως και την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα όμως, όταν και αφαιρέθηκαν οι βαθμοί που κέρδισε πέρσι στο ATP Finals, υποχώρησε στο Νο.2, για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο. Παρόλα αυτά διατήρησε τη διαφορά του με τον Rafael Nadal στην αντιμετωπίσιμη διαφορά των 640 βαθμών, χάρη στην κατάκτηση του Paris Masters, που σημαίνει πως θα έχει τη δυνατότητα να κάνει το Year-end No.1 για 2η διαδοχική χρονιά και για 6η συνολικά στην καριέρα του.
Τα αποτελέσματα του Novak Djokovic στο 2019:
Τουρνουά | Κατηγορία | Επιφάνεια | Ν-Η | Αποτέλεσμα |
Qatar Open | ATP 500 | Hard | 3-1 | Ημιτελικά |
Australian Open | Grand Slam | Hard | 7-0 | Νικητής |
Indian Wells | Masters | Hard | 1-1 | 3ος γύρος |
Miami Open | Masters | Hard | 2-1 | 4ος γύρος |
Monte-Carlo | Masters | Clay | 2-1 | Προημιτελικά |
Madrid Open | Masters | Clay | 4-0 | Νικητής |
Rome Masters | Masters | Clay | 4-1 | Τελικός |
Roland Garros | Grand Slam | Clay | 5-1 | Ημιτελικά |
Wimbledon | Grand Slam | Grass | 7-0 | Νικητής |
Cincinnati Masters | Masters | Hard | 3-1 | Ημιτελικά |
US Open | Grand Slam | Hard | 3-1 | 4ος γύρος |
Japan Open | ATP 500 | Hard | 5-0 | Νικητής |
Shanghai Masters | Masters | Hard | 2-1 | Προημιτελικά |
Paris Masters | Masters | Hard Indoor | 5-0 | Νικητής |
Το ρεκόρ του Djokovic απέναντι στους άλλους φιναλίστ του Λονδίνου:
Ν-Η | 2019 | |
Rafael Nadal | 28-26 | 1-1 |
Roger Federer | 26-22 | 1-0 |
Daniil Medvedev | 3-2 | 1-2 |
Dominic Thiem | 6-3 | 1-1 |
Στέφανος Τσιτσιπάς | 2-2 | 2-1 |
Alexander Zverev | 3-2 | 1-0 |
Matteo Berrettini | 0-0 | 0-0 |
Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.