2019 ATP Finals: Matteo Berrettini
Ο Matteo Berrettini θα είναι ένα από τα 3 νέα πρόσωπα του φετινού ATP Finals, καθώς πήρε το 8ο εισιτήριο της πρόκρισης, χάρη στην καταπληκτική σεζόν του.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
ATP Rank | Νο. 8 |
Ηλικία | 23 |
Ύψος | 1,96 μ. |
Βάρος | 95 κιλά |
Ντεμπούτο | 2015 |
Προπονητές | Vincenzo Santopadre, Umberto Rianna |
Συμμετοχή στο ATP Finals | 1η |
Καλύτερο αποτέλεσμα | - |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ 2019:
Τίτλοι | 2 |
Τελικοί | 1 |
Νίκες-Ήττες | 42-21 |
Χρηματικά Έπαθλα | 2.592.462 δολάρια |
Κατάταξη στη σεζόν | Νο. 8 |
Με αποκορύφωμα βεβαίως τη σπουδαία πορεία έως τα ημιτελικά του US Open, o Matteo Berrettini ήταν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του 2019, κάνοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις και δείχνοντας πως έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να πρωταγωνιστήσει.
Έδειξε πως η παρουσία του στα ημιτελικά του US Open δεν ήταν τυχαία, φτάνοντας και σε άλλα μεγάλα επιτεύγματα, όπως η πρόκριση στα ημιτελικά του Shanghai Masters και η κατάκτηση 2 τουρνουά της κατηγορίας ATP 250, στη Βουδαπέστη και στη Στουτγκάρδη.
Επίσης πανηγύρισε στο 2019 και τις 5 νίκες που έχει απέναντι σε Top 10 παίκτες στην καριέρα του, δυο ενάντια στον Karen Khachanov και από μια κόντρα στους Alexander Zverev, Roberto Bautista Agut και Dominic Thiem.
Τα αποτελέσματα του Matteo Berrettini στο 2019:
Τουρνουά | Κατηγορία | Επιφάνεια | Ν-Η | Αποτέλεσμα |
Qatar Open | ATP 250 | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
ASB Classic | ATP 250 | Hard | 1-1 | 2ος γύρος |
Australian Open | Grand Slam | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
Sofia Open | ATP 250 | Hard Indoor | 3-1 | Ημιτελικά |
Open 13 | ATP 250 | Hard Indoor | 1-1 | 2ος γύρος |
Dubai Tennis Championships | ATP 500 | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
Indian Wells | Masters | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
Miami Open | Masters | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
Monte-Carlo Masters | Masters | Clay | 0-1 | 1ος γύρος |
Hungarian Open | ATP 250 | Clay | 5-0 | Νικητής |
BMW Open | ATP 250 | Clay | 4-1 | Τελικός |
Rome Masters | Masters | Clay | 2-1 | 3ος γύρος |
Roland Garros | Grand Slam | Clay | 1-1 | 2ος γύρος |
Stuttgart Open | ATP 250 | Grass | 5-0 | Νικητής |
Halle Open | ATP 500 | Grass | 3-1 | Ημιτελικά |
Wimbledon | Grand Slam | Grass | 3-1 | 4ος γύρος |
Cincinnati Masters | Masters | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
US Open | Grand Slam | Hard | 5-1 | Ημιτελικά |
St. Petersburg Open | ATP 250 | Hard Indoor | 1-1 | Προημιτελικά |
China Open | ATP 500 | Hard | 0-1 | 1ος γύρος |
Shanghai Masters | Masters | Hard | 4-1 | Ημιτελικά |
Vienna Open | ATP 500 | Hard Indoor | 3-1 | Ημιτελικά |
Paris Masters | Masters | Hard Indoor | 0-1 | 2ος γύρος |
Θα είναι ένας από τους 3 παίκτες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά φέτος στο ATP Finals, μαζί με τους Daniil Medvedev και Στέφανο Τσιτσιπά. Η παρουσία του στους τελικούς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι ο παίκτης με τις λιγότερες παραστάσεις απέναντι στους κορυφαίους, αλλά σίγουρα ικανός να κάνει τη ζημιά στον οποιονδήποτε. Θα αγωνιστεί στο Group Bjorn Borg, μαζί με τους Novak Djokovic, Roger Federer και Dominic Thiem.
Το ρεκόρ του Berrettini απέναντι στους άλλους φιναλίστ του Λονδίνου:
Ν-Η | 2019 | |
Rafael Nadal | 0-1 | 0-1 |
Novak Djokovic | 0-0 | 0-0 |
Roger Federer | 0-1 | 0-1 |
Daniil Medvedev | 0-1 | 0-0 |
Dominic Thiem | 1-2 | 1-1 |
Στέφανος Τσιτσιπάς | 0-2 | 0-1 |
Alexander Zverev | 1-2 | 1-1 |
Ακολουθήστε το tennisnews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από το Τένις στην Ελλάδα.